学習教材コンテンツ(1)
iPadアプリの紹介
| App名 | デシベル測定 |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 技術・家庭、職業・家庭、職業 |
|---|---|
| 学校名 | 二高養 |
| 学部・学年 | 高等部2年 |
| 活用の状況 | 生徒が声の大きさを数値で理解できる。 |
| App名 | メモ |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 作業学習 |
|---|---|
| 学校名 | 二高養 |
| 学部・学年 | 高等部2年 |
| 活用の状況 | 授業の途中でも指導されたことや次に生かせることをメモすることで授業のまとめがスムーズになった。 |
| App名 | メモ |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 作業学習 |
|---|---|
| 学校名 | 二高養 |
| 学部・学年 | 高等部2年 |
| 活用の状況 | 授業の途中でも指導されたことや次に生かせることをメモすることで授業のまとめがスムーズになった。 |
| App名 | メモ |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 生活単元学習 |
|---|---|
| 学校名 | 八一養 |
| 学部・学年 | 高等部2年 |
| 活用の状況 |
調べ学習で調べたことを発表する際のメモとして使用した。 書字が難しくても、手軽にメモができる。 |
| App名 | メモ |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 生活単元学習 |
|---|---|
| 学校名 | 八一養 |
| 学部・学年 | 高等部2年 |
| 活用の状況 |
調べ学習で調べたことを発表する際のメモとして使用した。 書字が難しくても、手軽にメモができる。 |