学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | Bimi Boo ロジックゲーム |
---|
資料ダウンロード | 117_黒石養3(高:自活).pdf 37 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 自立活動、余暇活動 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・追視や目と手の協応動作の向上が期待できる。 ・ゲーム的要素があり、生徒が興味をもって取り組むことができる。 ・休憩時間や余暇活動での活用が期待され、余暇活動の幅を広げることができる。 |
---|
App名 | Drop talk |
---|
資料ダウンロード | 111_01_弘一養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 発表の準備をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 話すことに苦手さがあり、それによって自主的な発言が少ない傾向が見られたため、自信をもって発言し、相手に伝わるという成功体験を増やしていきたい。まずは活用場面を毎日ある朝の会のがんばり発表とし、操作方法を覚えられるようにしたいと考えた。 |
---|
App名 | Google Classroom、Google Meet、kubi Connect |
---|
資料ダウンロード | 108_01_若葉養_小_その他.pdf 36 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 その他 |
単元(題材)名 | いろいろな人とおはなししよう |
使用した支援機器・教材 | iPad(2台)、kubi、Bluetoothスピーカー |
ICT活用のねらい |
・小学部の一員として学部行事へ参加することで、他の児童とのコミュニケーションのきっかけをつくる。 ・家庭から学校の授業へ参加する機会をつくり、学習活動の幅を広げる。 ・家族が学校内で行われる活動を知ることができる機会を増やす。 |
---|
App名 | Google meet |
---|
資料ダウンロード | 118_浪岡養5(高:自活).pdf 29 |
---|
学校名 | 浪岡養(病) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 自分の体調や気持ちを話そう |
使用した支援機器・教材 | PC、Webカメラ、スマートフォン(生徒私物) |
ICT活用のねらい |
・登校できない生徒に対して、学校との繋がりを切らないようにする。 ・集団活動に抵抗があり、登校できない実態に対して、安心して活動に参加し、自分の気持ちを話すことができるようになる。 |
---|
App名 | Google カレンダー →ウィジェット機能も使用 |
---|
資料ダウンロード | 101_03_県立盲_高_自立.pdf 35 |
---|
学校名 | 県盲(視) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | (日常生活中で使用) |
使用した支援機器・教材 | iPad、個人で所持しているスマートフォン |
ICT活用のねらい |
・自分で予定、提出物を管理、把握し、活動の見通しもつ。 ・いつでも確認、編集することができる。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 2_青一養(小学部)自立.pdf 60 |
---|
学校名 | 青一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 見て、聞いて、触ってみよう~3匹の子ぶた~ |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい | ・明るい画面を大きく映し出すことで、映し出された画像に気付くこと、見ることをねらった。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 5_七戸養(小学部)国語.pdf 61 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
国語 自立活動 |
単元(題材)名 | あいうべ体操をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
あいうべ体操を通して発音の不明瞭さを解消する目的があったが、マスクなしで発音しなければならない活動となるため、コロナ感染症対策の観点から教師と向き合っての指導に難しさを感じていた。 一人一人のiPadに作成し、個人で使用することで感染症対策をしながら取り組むことができるのではないかと考えた。 |
---|
App名 | Microsoft Word |
---|
資料ダウンロード | 1_八戸盲(小学部)自立活動.pdf 63 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | やってみよう ローマ字の学習 |
使用した支援機器・教材 | パソコン、タブレット |
ICT活用のねらい |
・将来にむけて、ICT機器の操作やローマ字入力に慣れる。 ・書く時間、消す、書き直すなどの時間の短縮ができる。 ・入力したものが正しいかどうかすぐに分かるため、振り返りがしやすい。 |
---|
App名 | ①視知覚バランサー ②子ども脳機能バランサー |
---|
資料ダウンロード | 117_黒石養1(小:自活).pdf 29 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 集中して取り組もう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・楽しみながらタブレットを操作し、端末の扱いに慣れる。 ・形を捉えるなどの空間認知力、注視し続ける力、集中力を高める。 ・アプリ内の難易度を変更して実態を把握する。 |
---|
App名 | 「視覚認知バランサー」 |
---|
資料ダウンロード | 102_八戸盲2(中:自活).pdf 34 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | ビジョントレーニングをしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・学習対象に対して興味・関心をもち、進んで取り組むことをねらってICT を活用し、その教育効果を高める。 ・使用したアプリは、 目のトレーニングに使える iPad アプリで、図形記憶、追視・注視、形の 移動 、不完全図形のイメージ等のトレーニングに特化している。 |
---|
App名 | こども脳機能バランサー |
---|
資料ダウンロード | 117_黒石養2(中:数学).pdf 34 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 |
算数・数学 自立活動 |
単元(題材)名 | 数学 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・タブレット機器及びゲーム的な要素のあるアプリを使うことで、図形の学習について、興味をもつことができる。 ・集団での指示理解が難しい生徒も直感的に理解し、取り組むことができる。 ・簡易的な実態把握としても使うことができる。 |
---|
App名 | ひらがな |
---|
資料ダウンロード | 120_30_むつ養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 伝えよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 読み札とリンクさせてひらがなを覚えることができ、声に出すことで発音の練習にもなる。 |
---|
App名 | ひらがな |
---|
資料ダウンロード | 107_青二養3(高:自活).pdf 31 |
---|
学校名 | 青二養(知) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 個別課題に取り組もう(教師と) |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 鉛筆を持って書くことができなかったり、筆圧の強弱の調整が難しかったりするので、指で簡単になぞり書きができるようにするためにアプリを使用した。 |
---|
App名 | ぼいすぶっく |
---|
資料ダウンロード | 120_43_むつ養_小_自立活動.pdf 46 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 「よく見て、よく聞いて」「自分の思いを伝えよう」 |
使用した支援機器・教材 | 握りスイッチ、iPad Toucher、iPad |
ICT活用のねらい | 自分の手を動かす(「握る」という行為をする)ことで、好きな音楽を聞くことができるという経験をする。 |
---|
App名 | もじあそび |
---|
資料ダウンロード | 4_むつ養(中学部)自立.pdf 67 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 文字に親しもう |
使用した支援機器・教材 | iPad(第8世代、32GB) |
ICT活用のねらい | ひらがなの読み書きに対し苦手意識があるため、ICT機器を利用して興味や関心をもって貰うため。 |
---|
App名 | もじあそび |
---|
資料ダウンロード | 120_41_むつ養_小_自立活動.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 個別課題をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・視覚、聴覚を通して文字を学ぶことができる。 ・ルールや順番を理解して作業に取り組む。 |
---|
App名 | ガレージバンド |
---|
資料ダウンロード | 120_45_むつ養_小_自立活動.pdf 40 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 「iPadで楽器を鳴らそう」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・画面をタッチすると直ぐに音が出るため、児童が行動した時の結果が分かりやすい。 ・ICT を活用することで、自分で「もっと触れてみたい」という意欲や主体的な気持ち、動作につながるのではないかと考えられる。 |
---|
App名 | キーノート |
---|
資料ダウンロード | 120_19_むつ養_高_自立活動.pdf 64 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 学校での約束を確認しよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・全体指示の中で、話し手を見たり、画面を見たりして情報を得る。 ・発問に対して、自分の言葉で答えたり、選択肢から選んだりする。 |
---|
App名 | ドロップタップ、カメラ機能(カード作成) |
---|
資料ダウンロード | 120_44_むつ養_小_国語.pdf 40 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
国語 自立活動 |
単元(題材)名 | わかりやすく つたえよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ワイヤレススピーカー、電子黒板(プロジェクター機能) |
ICT活用のねらい |
・発語できる言葉が限られている本児の実態から、タブレット端末のシンボルカードや音声機能を活用して、相手に適切に意思や経験を伝える。 ・言葉だけでなく、絵やシンボルを相手に示しながらわかりやすく伝えるコミュニケーション手段を広げる。 |
---|
App名 | ナンバータッチ |
---|
資料ダウンロード | 3_七戸養(中学部)自活.pdf 64 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | よく見てさがそう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | iPadの「ナンバータッチ」のソフトを使い、ビジョントレーニングによる眼球運動と手の運動のトレーニングを行い、眼球をよく動かし、数字を順番にタッチすることで、視覚機能の向上を目指す。 |
---|