学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | ①視知覚バランサー ②子ども脳機能バランサー |
---|
資料ダウンロード | 117_黒石養1(小:自活).pdf 29 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 集中して取り組もう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・楽しみながらタブレットを操作し、端末の扱いに慣れる。 ・形を捉えるなどの空間認知力、注視し続ける力、集中力を高める。 ・アプリ内の難易度を変更して実態を把握する。 |
---|
App名 | 毎日まめ |
---|
資料ダウンロード | 117_01_黒石養_中_自立活動.pdf 33 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 登校、朝の活動 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | ・興味のあるICT機器を用いることで、自分の気持ちを表出する手段の定着を図り、気持ちの安定につなげる。 |
---|
App名 | こども脳機能バランサー |
---|
資料ダウンロード | 117_黒石養2(中:数学).pdf 34 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 |
算数・数学 自立活動 |
単元(題材)名 | 数学 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・タブレット機器及びゲーム的な要素のあるアプリを使うことで、図形の学習について、興味をもつことができる。 ・集団での指示理解が難しい生徒も直感的に理解し、取り組むことができる。 ・簡易的な実態把握としても使うことができる。 |
---|
App名 | Bimi Boo ロジックゲーム |
---|
資料ダウンロード | 117_黒石養3(高:自活).pdf 37 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 自立活動、余暇活動 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・追視や目と手の協応動作の向上が期待できる。 ・ゲーム的要素があり、生徒が興味をもって取り組むことができる。 ・休憩時間や余暇活動での活用が期待され、余暇活動の幅を広げることができる。 |
---|
App名 | Google meet |
---|
資料ダウンロード | 118_浪岡養5(高:自活).pdf 28 |
---|
学校名 | 浪岡養(病) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 自分の体調や気持ちを話そう |
使用した支援機器・教材 | PC、Webカメラ、スマートフォン(生徒私物) |
ICT活用のねらい |
・登校できない生徒に対して、学校との繋がりを切らないようにする。 ・集団活動に抵抗があり、登校できない実態に対して、安心して活動に参加し、自分の気持ちを話すことができるようになる。 |
---|
App名 | ひらがな |
---|
資料ダウンロード | 120_30_むつ養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 伝えよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 読み札とリンクさせてひらがなを覚えることができ、声に出すことで発音の練習にもなる。 |
---|
App名 | もじあそび |
---|
資料ダウンロード | 120_41_むつ養_小_自立活動.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 個別課題をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・視覚、聴覚を通して文字を学ぶことができる。 ・ルールや順番を理解して作業に取り組む。 |
---|
App名 | ぼいすぶっく |
---|
資料ダウンロード | 120_43_むつ養_小_自立活動.pdf 46 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 「よく見て、よく聞いて」「自分の思いを伝えよう」 |
使用した支援機器・教材 | 握りスイッチ、iPad Toucher、iPad |
ICT活用のねらい | 自分の手を動かす(「握る」という行為をする)ことで、好きな音楽を聞くことができるという経験をする。 |
---|
App名 | ドロップタップ、カメラ機能(カード作成) |
---|
資料ダウンロード | 120_44_むつ養_小_国語.pdf 40 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
国語 自立活動 |
単元(題材)名 | わかりやすく つたえよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ワイヤレススピーカー、電子黒板(プロジェクター機能) |
ICT活用のねらい |
・発語できる言葉が限られている本児の実態から、タブレット端末のシンボルカードや音声機能を活用して、相手に適切に意思や経験を伝える。 ・言葉だけでなく、絵やシンボルを相手に示しながらわかりやすく伝えるコミュニケーション手段を広げる。 |
---|
App名 | ガレージバンド |
---|
資料ダウンロード | 120_45_むつ養_小_自立活動.pdf 40 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 「iPadで楽器を鳴らそう」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・画面をタッチすると直ぐに音が出るため、児童が行動した時の結果が分かりやすい。 ・ICT を活用することで、自分で「もっと触れてみたい」という意欲や主体的な気持ち、動作につながるのではないかと考えられる。 |
---|
App名 | ビジョンパーク |
---|
資料ダウンロード | 120_06_むつ養_中_自立活動.pdf 42 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 目で追いかけよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 手元を見ながら活動する習慣をつけたい。 |
---|
App名 | キーノート |
---|
資料ダウンロード | 120_19_むつ養_高_自立活動.pdf 64 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 学校での約束を確認しよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・全体指示の中で、話し手を見たり、画面を見たりして情報を得る。 ・発問に対して、自分の言葉で答えたり、選択肢から選んだりする。 |
---|
App名 | Drop talk |
---|
資料ダウンロード | 111_01_弘一養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 発表の準備をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 話すことに苦手さがあり、それによって自主的な発言が少ない傾向が見られたため、自信をもって発言し、相手に伝わるという成功体験を増やしていきたい。まずは活用場面を毎日ある朝の会のがんばり発表とし、操作方法を覚えられるようにしたいと考えた。 |
---|
App名 | メモ帳、Google ドキュメント、Google スライド、Keynote、読み上げ機能 |
---|
資料ダウンロード | 108_02_若葉養_中_その他.pdf 30 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 |
自立活動 その他 |
単元(題材)名 | 自分の考えを伝えよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
①発話によらない円滑なコミュニケーション方法として、文字入力による意思表出をねらった。書字を目的としない授業に関してはワークシートをタブレットの文字入力で記入できるようにした。 ②自分がどこまで話したかが分からなくならないようにするため、話す内容が決まっている原稿等の場合はスライドアプリを用いて、話す内容がタブレット上で見られる、かつ、話す順番で原稿スライドを表示できるようにした。 |
---|
App名 | Google Classroom、Google Meet、kubi Connect |
---|
資料ダウンロード | 108_01_若葉養_小_その他.pdf 36 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 その他 |
単元(題材)名 | いろいろな人とおはなししよう |
使用した支援機器・教材 | iPad(2台)、kubi、Bluetoothスピーカー |
ICT活用のねらい |
・小学部の一員として学部行事へ参加することで、他の児童とのコミュニケーションのきっかけをつくる。 ・家庭から学校の授業へ参加する機会をつくり、学習活動の幅を広げる。 ・家族が学校内で行われる活動を知ることができる機会を増やす。 |
---|
App名 | ひらがな |
---|
資料ダウンロード | 107_青二養3(高:自活).pdf 31 |
---|
学校名 | 青二養(知) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 個別課題に取り組もう(教師と) |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 鉛筆を持って書くことができなかったり、筆圧の強弱の調整が難しかったりするので、指で簡単になぞり書きができるようにするためにアプリを使用した。 |
---|
App名 | 書き順ロボ(漢字一年生、漢字二年生) |
---|
資料ダウンロード | 107_青二養2(中:自活).pdf 28 |
---|
学校名 | 青二養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 課題に取り組もう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 操作の慣れているiPadを活用することにより、活動に集中して取り組めるのではないかと考え、取り入れた。本単元では、アプリの使い方に慣れること、漢字の書き順を覚えることを重視した。 |
---|
App名 | 「視覚認知バランサー」 |
---|
資料ダウンロード | 102_八戸盲2(中:自活).pdf 34 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | ビジョントレーニングをしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・学習対象に対して興味・関心をもち、進んで取り組むことをねらってICT を活用し、その教育効果を高める。 ・使用したアプリは、 目のトレーニングに使える iPad アプリで、図形記憶、追視・注視、形の 移動 、不完全図形のイメージ等のトレーニングに特化している。 |
---|
App名 | Google カレンダー →ウィジェット機能も使用 |
---|
資料ダウンロード | 101_03_県立盲_高_自立.pdf 35 |
---|
学校名 | 県盲(視) |
---|---|
学部 | 高等部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | (日常生活中で使用) |
使用した支援機器・教材 | iPad、個人で所持しているスマートフォン |
ICT活用のねらい |
・自分で予定、提出物を管理、把握し、活動の見通しもつ。 ・いつでも確認、編集することができる。 |
---|
App名 | 太鼓の達人プラス |
---|
資料ダウンロード | 6_弘二養(小学部)自立.pdf 129 |
---|
学校名 | 弘二養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | ダイナミック太鼓の達人 |
使用した支援機器・教材 | iPad、iPadタッチャー、ビッグスイッチ、テレビ、ライトニングデジタル AVアダプタ |
ICT活用のねらい | iPadタッチャーとスイッチを活用することで、自分ができる動きで操作し、さらにスイッチを押した感覚、自分で操作している実感を得ることができる。 |
---|