学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | 「視覚認知バランサー」 |
---|
資料ダウンロード | 102_八戸盲2(中:自活).pdf 34 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | ビジョントレーニングをしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・学習対象に対して興味・関心をもち、進んで取り組むことをねらってICT を活用し、その教育効果を高める。 ・使用したアプリは、 目のトレーニングに使える iPad アプリで、図形記憶、追視・注視、形の 移動 、不完全図形のイメージ等のトレーニングに特化している。 |
---|
App名 | Post -it ® |
---|
資料ダウンロード | 103_青森聾2(中:道徳).pdf 35 |
---|
学校名 | 青森聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 特別の教科 道徳 |
単元(題材)名 | いじめをしない学級ルールをつくろう |
使用した支援機器・教材 | iPad 、プロジェクター |
ICT活用のねらい | 今までも意見を付箋に書いて共有する活動は行ってきていたが、大きな模造紙に貼るため見返すことが難しい。粘着力の低下により剝がれやすく紛失しやすい。書き足していくことで乱雑になるなどのデメリットがあった。また、誤字脱字のため書き直しをすることに時間がとられ、書いた意見をもとにした話し合いが深化しないことも多くあった。キーボード入力にも時間がかかるため、書字したものをデジタルデータ化することができる Post-it ® を使用することで、「振り返りのしやすいデータ活用」「十分な話し合い時間の確保」をねらった。 |
---|
App名 | Adobe reader、JAMBOARD |
---|
資料ダウンロード | 3_黒石養(中学部)国語.pdf 61 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | しりとりをしよう |
使用した支援機器・教材 | タブレット、PC、プロジェクタ |
ICT活用のねらい |
・それぞれが意見を出し合いながら協力して、ルールに沿って言葉をつなげていくことができる。 ・従来、教材準備(プリントアウト)にかかっていた時間が削減できる。 |
---|
App名 | Google フォーム |
---|
資料ダウンロード | 104_弘前聾1(中:国語).pdf 37 |
---|
学校名 | 弘前聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 「夏休みの思い出を発表しよう」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・友達の発表を聞いて、評価や感想を記入するため。 ・友達や教師からの評価や感想をまとめ、集計したものを児童生徒にフィードバックするため。 |
---|
App名 | レジスタディ |
---|
資料ダウンロード | 4_黒石養(中学部)作業.pdf 69 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 作業学習 |
単元(題材)名 | 製品を販売しよう |
使用した支援機器・教材 | タブレット |
ICT活用のねらい | 販売する商品と個数の対応を視覚的に確認しながら行うことで、正しく計算することができ、安心して活動を行うことができる。 |
---|
App名 | Google フォーム |
---|
資料ダウンロード | 105_02_八戸聾_中_数学.pdf 26 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 「 変化と対応 」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット、Apple TV、Apple pencil |
ICT活用のねらい |
・情報端末を使い、簡単な表やグラフの情報を扱うことに慣れる。 ・表やグラフの特徴、傾向、変化を捉える視点を身につける。 |
---|
App名 | Google スライド |
---|
資料ダウンロード | 105_八戸聾3(中:外国語).pdf 32 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 外国語・外国語活動 |
単元(題材)名 | 「 日本限定アイスクリームを提案しよう 」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット 、 Apple TV |
ICT活用のねらい | ICT機器を使ってプレゼンテーションする活動を通して、将来のキャリア形成に つながる活動と結び付け、継続したコミュニケ―ション力の育成につなげることができると考える。 |
---|
App名 | ピタゴラン |
---|
資料ダウンロード | 3_八戸聾(中学部)生単.pdf 62 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | iPadを使おう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・機器の操作を理解することができる。 ・プログラミング的思考を育成し、自分のやりたいことを行うために何が必要で、今何をすべきかを自分で考えて行動できるように する。 |
---|
App名 | Google classroom、カメラ、NHK for School |
---|
資料ダウンロード | 4_八戸聾(中学部)体育.pdf 64 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 体育・保健体育 |
単元(題材)名 | 器械運動(跳び箱運動) |
使用した支援機器・教材 | iPad、テレビ |
ICT活用のねらい |
・機器の操作を理解し、必要な機能を選んで使うことができる。 ・画像や映像を共有し、自己評価や他者評価をすることができる。 |
---|
App名 | Zoom |
---|
資料ダウンロード | 3_八一養(中学部 国語科).pdf 54 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 徒然草 第52段 仁和寺にある法師 |
使用した支援機器・教材 | ipad |
ICT活用のねらい | 遠隔会議システム(Zoom)を活用した遠隔授業を定期的に行うことで、地域にいながらにして同年代の生徒と交流をもち、自分の考えを広げたり、深めたりする。 |
---|