学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | Google フォーム |
---|
資料ダウンロード | 104_弘前聾1(中:国語).pdf 37 |
---|
学校名 | 弘前聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 「夏休みの思い出を発表しよう」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・友達の発表を聞いて、評価や感想を記入するため。 ・友達や教師からの評価や感想をまとめ、集計したものを児童生徒にフィードバックするため。 |
---|
App名 | レジスタディ |
---|
資料ダウンロード | 4_黒石養(中学部)作業.pdf 69 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 作業学習 |
単元(題材)名 | 製品を販売しよう |
使用した支援機器・教材 | タブレット |
ICT活用のねらい | 販売する商品と個数の対応を視覚的に確認しながら行うことで、正しく計算することができ、安心して活動を行うことができる。 |
---|
App名 | Google フォーム |
---|
資料ダウンロード | 105_02_八戸聾_中_数学.pdf 26 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 「 変化と対応 」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット、Apple TV、Apple pencil |
ICT活用のねらい |
・情報端末を使い、簡単な表やグラフの情報を扱うことに慣れる。 ・表やグラフの特徴、傾向、変化を捉える視点を身につける。 |
---|
App名 | Google スライド |
---|
資料ダウンロード | 105_八戸聾3(中:外国語).pdf 32 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 外国語・外国語活動 |
単元(題材)名 | 「 日本限定アイスクリームを提案しよう 」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット 、 Apple TV |
ICT活用のねらい | ICT機器を使ってプレゼンテーションする活動を通して、将来のキャリア形成に つながる活動と結び付け、継続したコミュニケ―ション力の育成につなげることができると考える。 |
---|
App名 | ピタゴラン |
---|
資料ダウンロード | 3_八戸聾(中学部)生単.pdf 62 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | iPadを使おう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・機器の操作を理解することができる。 ・プログラミング的思考を育成し、自分のやりたいことを行うために何が必要で、今何をすべきかを自分で考えて行動できるように する。 |
---|
App名 | Google classroom、カメラ、NHK for School |
---|
資料ダウンロード | 4_八戸聾(中学部)体育.pdf 64 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 体育・保健体育 |
単元(題材)名 | 器械運動(跳び箱運動) |
使用した支援機器・教材 | iPad、テレビ |
ICT活用のねらい |
・機器の操作を理解し、必要な機能を選んで使うことができる。 ・画像や映像を共有し、自己評価や他者評価をすることができる。 |
---|
App名 | Zoom |
---|
資料ダウンロード | 3_八一養(中学部 国語科).pdf 54 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 徒然草 第52段 仁和寺にある法師 |
使用した支援機器・教材 | ipad |
ICT活用のねらい | 遠隔会議システム(Zoom)を活用した遠隔授業を定期的に行うことで、地域にいながらにして同年代の生徒と交流をもち、自分の考えを広げたり、深めたりする。 |
---|
App名 | Microsoft Lens、Google classroom |
---|
資料ダウンロード | 4_八一養(中学部 数学).pdf 162 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 関数 y=ax2 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 板書を撮影することで、ノートの書き取りの代わりとする。 |
---|
App名 | ナンバータッチ |
---|
資料ダウンロード | 3_七戸養(中学部)自活.pdf 64 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | よく見てさがそう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | iPadの「ナンバータッチ」のソフトを使い、ビジョントレーニングによる眼球運動と手の運動のトレーニングを行い、眼球をよく動かし、数字を順番にタッチすることで、視覚機能の向上を目指す。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 4_七戸養(中学部)日生.pdf 67 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 歯を磨く順番を覚え、一人で磨こう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 順番を覚えて一人で歯を磨くという課題を、Keynoteのスライドショー機能を活用し、磨く部位のスライドが決められた時間で自動的に切り替わるよう設定することで、教師 の言葉掛けなしに一人で適切に歯磨きをすることを目指す。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 2_青森聾(中学校)外国語.pdf 73 |
---|
学校名 | 青森聾(聴) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 外国語・外国語活動 |
単元(題材)名 | Unit5 エミリーの家で(BLUE SKY English Course1 啓林館) |
使用した支援機器・教材 | iPad、Apple Pencil |
ICT活用のねらい |
・英語を書いたり文を作ったりすることに対しての生徒の苦手意識を軽減する。 ・生徒が自分で考えた表現と正しい表現を比較し、間違いに気づいたり、訂正したりする。 ・学習活動で使用するシートやカードを教師が作成する手間を軽減したり、整理・保管を容易にしたりする。 |
---|
App名 | カメラ |
---|
資料ダウンロード | 9_弘一養(中学部)数学.pdf 103 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 図形を描いてみよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、Apple TV、Apple pencil |
ICT活用のねらい | 生徒全員に対して、板書する形式とプロジェクター(又はテレビ)形式のどちらが学習をしやすいかを聞いたところ、プロジェクター等、画面を通した学習の方が見やすいという意見だったため、生徒達のなじみのあるものを使うことで学習効果が高まることをねらった。 |
---|
App名 | 関数グラフ |
---|
資料ダウンロード | 106_01_青一養_中_数学.pdf 33 |
---|
学校名 | 青一養(肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 関数 y = ax² |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
理由:ノートにグラフを書くことが難しい。 ねらい:自分でグラフを作成することができる。 |
---|
App名 | ドライブ、 Google スプレッドシート |
---|
資料ダウンロード | 106_青一養1(中:理科).pdf 34 |
---|
学校名 | 青一養(肢) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 理科 |
単元(題材)名 | 運動エネルギーの大きさ |
使用した支援機器・教材 |
生徒:iPad 指導者:パソコン、プロジェクター、AppleTV |
ICT活用のねらい |
・タブレット端末を使用することで、生徒自身がレポートを作成することができる。 ・ドライブでレポートを共有することで、記録係以外の生徒や指導者も結果をリアルタイムで確認しながら進めることができる。 |
---|
App名 | レジスタディ |
---|
資料ダウンロード | 10_弘一養(中学部)作業.pdf 112 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 作業学習 |
単元(題材)名 | 販売学習をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 商品一覧を見たり、生徒の役割を細分化して計算機で売り上げの計算をしたりしていたが、レジスタディを使用することで生徒の計算の打ち間違いがあっても生徒自身が修正できたり、売り上げの確認ができるため使用した。 |
---|
App名 | 書き順ロボ(漢字一年生、漢字二年生) |
---|
資料ダウンロード | 107_青二養2(中:自活).pdf 27 |
---|
学校名 | 青二養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 課題に取り組もう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 操作の慣れているiPadを活用することにより、活動に集中して取り組めるのではないかと考え、取り入れた。本単元では、アプリの使い方に慣れること、漢字の書き順を覚えることを重視した。 |
---|
App名 | メモ帳、Google ドキュメント、Google スライド、Keynote、読み上げ機能 |
---|
資料ダウンロード | 108_02_若葉養_中_その他.pdf 30 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 |
自立活動 その他 |
単元(題材)名 | 自分の考えを伝えよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
①発話によらない円滑なコミュニケーション方法として、文字入力による意思表出をねらった。書字を目的としない授業に関してはワークシートをタブレットの文字入力で記入できるようにした。 ②自分がどこまで話したかが分からなくならないようにするため、話す内容が決まっている原稿等の場合はスライドアプリを用いて、話す内容がタブレット上で見られる、かつ、話す順番で原稿スライドを表示できるようにした。 |
---|
App名 | Google スライド |
---|
資料ダウンロード | 108_若葉養2(中:特活).pdf 31 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 特別活動 |
単元(題材)名 | 運動会学部種目「競技説明」 |
使用した支援機器・教材 | iPad、大型ディスプレイ、Apple TV、ボイスレコーダー |
ICT活用のねらい |
・本人がスムーズに話すための視覚的な支援として、かつ、本人の話した内容を周囲に正しく伝えるため。(大型ディスプレイ、Googleスライド) ・運動への苦手意識から活動に入れない生徒が、「話す」場面を取り出して別録りしたことで活動に参加できるようにした。(ボイスレコーダー) |
---|
App名 | ZOOM |
---|
資料ダウンロード | 111_弘一養2(中:総学).pdf 31 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 総合的な学習(探究)の時間 |
単元(題材)名 | 船中交流Ⅰ及びⅡ |
使用した支援機器・教材 | ノートパソコン、プロジェクター、ビデオカメラ、音響設備 |
ICT活用のねらい | コロナ渦において直接交流に制限があるため、ZOOMアプリを活用し、リモートによる交流及び共同学習を行う。地域にある中学校との交流を通して、親睦を深めたり相互理解を促進したりする機会とする。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 111_02_弘一養_中_日生.pdf 32 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 中学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 朝の会・帰りの会の進行をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・人前で話すのが苦手な生徒、文字を読むのが苦手な生徒でもタブレットを操作することで自信をもって進行役を行うことができる。 ・文字とイラストを表示することで、言葉の獲得につなげる。 |
---|