学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | ガレージバンド |
---|
資料ダウンロード | 120_45_むつ養_小_自立活動.pdf 40 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 「iPadで楽器を鳴らそう」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・画面をタッチすると直ぐに音が出るため、児童が行動した時の結果が分かりやすい。 ・ICT を活用することで、自分で「もっと触れてみたい」という意欲や主体的な気持ち、動作につながるのではないかと考えられる。 |
---|
App名 | Safari、Google |
---|
資料ダウンロード | 5_むつ養(小学部)遊び.pdf 63 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 遊びの指導 |
単元(題材)名 | いろいろな形をかこう |
使用した支援機器・教材 | iPad、Apple TV、プロジェクタースクリーン |
ICT活用のねらい | 児童が、新たに学級に導入されたプロジェクタースクリーンへの興味・関心を高め、簡単な使い方について知るとともに、書字学習の前段階である様々な線描きを、遊びを通して学習することをねらって実施した。 |
---|
App名 | ドロップタップ、カメラ機能(カード作成) |
---|
資料ダウンロード | 120_44_むつ養_小_国語.pdf 40 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
国語 自立活動 |
単元(題材)名 | わかりやすく つたえよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ワイヤレススピーカー、電子黒板(プロジェクター機能) |
ICT活用のねらい |
・発語できる言葉が限られている本児の実態から、タブレット端末のシンボルカードや音声機能を活用して、相手に適切に意思や経験を伝える。 ・言葉だけでなく、絵やシンボルを相手に示しながらわかりやすく伝えるコミュニケーション手段を広げる。 |
---|
App名 | ぼいすぶっく |
---|
資料ダウンロード | 120_43_むつ養_小_自立活動.pdf 46 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 「よく見て、よく聞いて」「自分の思いを伝えよう」 |
使用した支援機器・教材 | 握りスイッチ、iPad Toucher、iPad |
ICT活用のねらい | 自分の手を動かす(「握る」という行為をする)ことで、好きな音楽を聞くことができるという経験をする。 |
---|
App名 | Viscut、スクリーンショット(iPad)写真(iPad) |
---|
資料ダウンロード | 120_42_むつ養_小_遊び.pdf 35 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 遊びの指導 |
単元(題材)名 | 絵を動かして遊ぼう |
使用した支援機器・教材 | iPad、AppleTV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・デジタル上で簡単に絵を描ける。 ・友達の活動の様子を、AppleTVを通じてプロジェクターで観ることができる。 ・絵の具等の汚れが付かないので、準備や片付けがしやすい。 |
---|
App名 | DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 6_むつ養(小学部)日生.pdf 73 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 朝の会 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
障がいのため口話ができないので、その代替手段として活用した。 日常的に自分から意思を表出することはなく、表情や発声、手の動き、視線などの様子(サイン)をシグナルと見なすようにしている。 まずはコミュニケーションの具体的 手段を用意し、日々活用することで徐々に音声言語によるコミュニケーションの芽生えを期待したい。 |
---|
App名 | もじあそび |
---|
資料ダウンロード | 120_41_むつ養_小_自立活動.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 個別課題をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・視覚、聴覚を通して文字を学ぶことができる。 ・ルールや順番を理解して作業に取り組む。 |
---|
App名 | ワオっち、あいうえおにぎり、もじあそび |
---|
資料ダウンロード | 120_40_むつ養_小_国語.pdf 36 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 平仮名を読もう、平仮名を書こう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 平仮名を読むことができるようになるためには、文字と音声を一致させる必要があるため、iPad アプリの特徴の一つである文字を音声化する機能を活用し、一人でも学習を進められるようにする。 |
---|
App名 | マイクロソフトPowerPoint |
---|
資料ダウンロード | 120_38_むつ養_小_特活.pdf 32 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 特別活動 |
単元(題材)名 | お楽しみ会をしよう |
使用した支援機器・教材 | 電子黒板、AppleTV、タブレット端末、VOCA |
ICT活用のねらい |
・AppleTVを使いWi-Fi 経由で児童の手元のタブレットPCの進行表を電子黒板に投影し、全員が視覚的情報を手掛かりに会の進行状況を理解できるようにする。 ・VOCAを活用し、発声言語の少ない児童も司会を担当できるようにする。 |
---|
App名 | カメラ、写真 |
---|
資料ダウンロード | 120_37_むつ養_小_図工.pdf 39 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | 作ってみてみよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 作った作品を写真で撮影することで、好きな瞬間の写真を選んで発表したり、友達の作品を見て好きな写真を選んだりする。 |
---|
App名 | PowerPoint |
---|
資料ダウンロード | 120_36_むつ養_小_図工.pdf 46 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | 版画を刷ろう(紙版画) |
使用した支援機器・教材 | プロジェクター、パソコン |
ICT活用のねらい | 児童が表現したいものを思いついたり、工夫して紙版を作ったりすることができるようにすることをねらい、写真やイラストを使用しながら紙版画とは何か、どのように制作するのか、どのような作品があるのかを説明した。 |
---|
App名 | ねずみタイマー |
---|
資料ダウンロード | 120_35_むつ養_小_日生.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 時間を守って給食を食べよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
時間の概念がまだ備わっていない児童に対して、「あとどのくらい」や「終わり」を視覚的、聴覚的に支援できればと考え活用した。 ・残り時間の把握 ・終わりを知る |
---|
App名 | カメラアプリ |
---|
資料ダウンロード | 120_34_むつ養_小_生単.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 季節を感じよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい | 校外歩行中にすぐ気になる物を記録することができ、教室で振り返る際も想起しやすくなると考えた。 |
---|
App名 | カメラ機能、Google ドライブ、パワーポイント |
---|
資料ダウンロード | 120_32_むつ養_小_遊び.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 遊びの指導 |
単元(題材)名 | ともだちと遊ぼう |
使用した支援機器・教材 | iPad、パソコン |
ICT活用のねらい |
・パソコンの画面を見たり、簡単な操作をしたりすることに興味をもつ。 ・これからの授業や活動の中でICTを活用する際に主体的に学習に取り組む。 ・iPadの音声を聴いたり、教師の手遊び歌を見たりして、新たな手遊び歌に親しむ。 |
---|
App名 | ひらがな |
---|
資料ダウンロード | 120_30_むつ養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 伝えよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 読み札とリンクさせてひらがなを覚えることができ、声に出すことで発音の練習にもなる。 |
---|
App名 | キラキラ |
---|
資料ダウンロード | 120_28_むつ養_小_遊び.pdf 34 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 遊びの指導 |
単元(題材)名 | タブレットでたのしもう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | タップ操作に加えて指でなぞる操作や自分で機能を選択しタブレット端末を操作できるようにする。 |
---|
App名 | Google Classroom |
---|
資料ダウンロード | 120_27_むつ養_小_生単.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
生活単元学習 特別活動 |
単元(題材)名 | 若葉養護学校と交流をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ワイヤレススピーカーマイク |
ICT活用のねらい | 病弱で、感染症の予防や健康上の配慮を要する児童が、ICT 機器のオンライン機能を活用することによって、友達との交流の機会が広がり、自信をもって人とやりとりする。 |
---|
App名 | レジスタディ |
---|
資料ダウンロード | 119_七戸養1(小:生単).pdf 26 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 修学旅行に行こう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 計算できる児童も難しい児童でも、文字・値段・写真等のいずれかの情報を頼りに、自分の欲しい商品を選ぶことができるよう、活用した。また、限られた予算の中で、自分がやりたいことができるか判定するために使用した。 |
---|
App名 | 写真(マークアップ機能) |
---|
資料ダウンロード | 119_01_七戸養_小_図画工作.pdf 40 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | 桜の絵を描こう |
使用した支援機器・教材 | iPad、アップルペンシル |
ICT活用のねらい | 写真を見るだけでは何を画用紙に描き表したら良いか分からない児童のために、マークアップで描くものをはっきりさせ、その形や色に集中できるようにする。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 5_七戸養(小学部)国語.pdf 61 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
国語 自立活動 |
単元(題材)名 | あいうべ体操をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
あいうべ体操を通して発音の不明瞭さを解消する目的があったが、マスクなしで発音しなければならない活動となるため、コロナ感染症対策の観点から教師と向き合っての指導に難しさを感じていた。 一人一人のiPadに作成し、個人で使用することで感染症対策をしながら取り組むことができるのではないかと考えた。 |
---|
App名 | カメラ |
---|
資料ダウンロード | 6_七戸養(小学部)図工.pdf 57 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | しんしゅ、はっけん!! |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・感じたことや想像したことなどを造形的に表す表現のツールとしてICTを活用する。 ・自分の見方や感じ方を深める鑑賞の学習過程においてICTを活用する。 |
---|
App名 | Goole Classroom、Jambord |
---|
資料ダウンロード | 5_八一養(小学部 音楽).pdf 55 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 音楽 |
単元(題材)名 | どんな音が聞こえるかな |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、AppleTV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・書字に困難さのある児童が、自分の言葉で表現するため。 ・児童ごとに付箋を色分けすることで、児童同士の自発的な交流を促すため。 |
---|
App名 | Google Classroom |
---|
資料ダウンロード | 6_八一養(小学部 生単).pdf 84 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 校外学習の思い出 |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、Apple TV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・校外学習で撮影した写真の提出及び学級での共有をする。 ・校外学習の感想をアンケート(絵や写真の選択)で答える。 ・今後の活用を想定し、タブレット端末の操作に慣れる。 |
---|
App名 | Keynote、Google Classroom、Google ドライブ |
---|
資料ダウンロード | 113_八一養1(小:国語).pdf 37 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | どうぶつ園のじゅうい |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・音声読み上げにより、題材や問題文の内容を理解するため。 ・筆記の負担軽減のため。 ・テストの様式に合わせて縦書きのテキストボックスを使うため、Keynoteを使用する。 |
---|
App名 | Google Classroom、Google ドライブ(フォーム、ドキュメント)、Safari |
---|
資料ダウンロード | 113_01_八一養_小_生活.pdf 32 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活 |
単元(題材)名 | 「SDGs」について知ろう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・「Google Classroom」の使用方法について、知ったり慣れたりする。 ・テーマに関して自分で調べながら、課題を解決することができる。 ・課題についてキーボード入力したり、選択肢から選んだりしながら解決することができる。 |
---|
App名 | カメラ、Keynote |
---|
資料ダウンロード | 1_八二養(小学部)体育.pdf 75 |
---|
学校名 | 八二養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 体育・保健体育 |
単元(題材)名 | マット運動をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・練習の合間に見本となる動画を確認できるようにする。 ・自分の試技の様子を撮影して確認することで、試技の状態や改善点が分かるようにする。 |
---|
App名 | Stop Motion Studio |
---|
資料ダウンロード | 2_八二養(小学部)図画工作.pdf 70 |
---|
学校名 | 八二養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | 映画を作ろう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | コマ撮りをして、アニメーションの作品をつくることは本来大変手間のかかる作業だが、アプリを活用することで作業を簡略化することができる。子供たちの手で作品をつくるツールとして活用したい。 |
---|
App名 | さんすう計算の問題(アプリダウンロードではなくサイト上で活用する。) |
---|
資料ダウンロード | 114_八二養1(小:算数).pdf 35 |
---|
学校名 | 八二養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | たし算をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・具体物を書かかなくても、数式のみで計算できるようにする。 ・一問一答形式のため、集中して取り組むことができるようする。 |
---|
App名 | カメラ、パワーポイント |
---|
資料ダウンロード | 114_01_八二養_小_音楽.pdf 32 |
---|
学校名 | 八二養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 音楽 |
単元(題材)名 | 世界の音楽 |
使用した支援機器・教材 | パソコン、プロジェクター、iPad |
ICT活用のねらい |
・師範動画や楽譜に注目しやすくする。 ・楽器を演奏する際の手元が、動画によって視覚的に分かりやすくなり、演奏のイメージをもつことができる。 |
---|
App名 | Microsoft Word |
---|
資料ダウンロード | 1_八戸盲(小学部)自立活動.pdf 63 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | やってみよう ローマ字の学習 |
使用した支援機器・教材 | パソコン、タブレット |
ICT活用のねらい |
・将来にむけて、ICT機器の操作やローマ字入力に慣れる。 ・書く時間、消す、書き直すなどの時間の短縮ができる。 ・入力したものが正しいかどうかすぐに分かるため、振り返りがしやすい。 |
---|
App名 | 筆順アプリ |
---|
資料ダウンロード | 2_八戸盲(小学部)国語.pdf 42 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 全単元 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・漢字を大きく表示できるので、画数が多い字でも一画ずつ丁寧に確認することができ、正確に漢字を覚えることができる。 ・指でなぞる機能を使うことにより、正しい筆順を覚えることができる。 |
---|
App名 | Word、 カメラ |
---|
資料ダウンロード | 102_01_八戸盲_小_総合的.pdf 36 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 総合的な学習(探究)の時間 |
単元(題材)名 | 野菜を育てよう |
使用した支援機器・教材 | パソコン、iPad |
ICT活用のねらい |
・パソコン、iPad などの情報機器に興味があるため、意欲的に取り組むことができる。 ・野菜の成長過程を画像で保存することで、成長の様子を視覚的に比較することができる。 |
---|
App名 | Jamboad |
---|
資料ダウンロード | 105_01_八戸聾_小_技術家庭.pdf 31 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 技術・家庭/職業・家庭/職業 |
単元(題材)名 | 「 食べて元気に 」 |
使用した支援機器・教材 | プロジェクター、タブレット、Apple TV |
ICT活用のねらい |
・タブレット端末の操作の理解し、必要な機能を選んで使用できる。 ・自分や友達の意見や考えについて、視覚的に共有できる。 |
---|
App名 | カメラ |
---|
資料ダウンロード | 105_01_八戸聾_小_図画工作.pdf 30 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | 「 空き容器の変身 」 |
使用した支援機器・教材 | 電子黒板 |
ICT活用のねらい | ・児童が制作した作品を、タブレットで撮影してテレビに拡大表示し、共有することができる。 |
---|
App名 | Google classroom |
---|
資料ダウンロード | 105_八戸聾1(小:算数).pdf 30 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 「合同な図形」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット、 Apple TV |
ICT活用のねらい |
・機器の操作の理解。必要な機能を選んで使用できる。 ・自分や友達の解答に至るまでの 思考過程について 、視覚的に共有する。 |
---|
App名 | Google classroom 、 カメラ |
---|
資料ダウンロード | 105_八戸聾2(小:国語).pdf 31 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 「 漢字に親しもう 」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット |
ICT活用のねらい |
児童が自分で書いた漢字や簡単な 文章を 、 タブレットで撮影してテレビに拡大表示し 、 共有することができる 。 |
---|
App名 | NHK for School、Google classroom、Google Jamboard |
---|
資料ダウンロード | 1_八戸聾(小学部)社会.pdf 68 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 社会 |
単元(題材)名 | 江戸幕府と政治の安定 |
使用した支援機器・教材 | iPad、ペンシル、テレビ |
ICT活用のねらい |
・ICT機器の操作を理解し、必要な機能を選んで使うことができる。 ・江戸幕府の政治とさまざまな立場の人々の思いを関連付け、自分の考えをペンシルで書きこむことができる。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 2_八戸聾(小学部)生単.pdf 64 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 発表しよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ApplePencil、AppleTV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・コミュニケーションモードの異なる児童に写真や文字で 発表内容を伝える。 ・スライド作成をしながら発表内容を整理する。 |
---|
App名 | カメラ |
---|
資料ダウンロード | 11_弘一養(小学部)生単.pdf 108 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 野菜の観察記録を書こう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
iPadで継続的に写真を撮りためていくことで、自分たちが育てている野菜が育っていく様子を振り返ることができる。 また、観察記録を書くときに、写真を見て葉や茎の様子を細かく観察することができる。 |
---|
App名 | メモ |
---|
資料ダウンロード | 12_弘一養(小学部)図工.pdf 137 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | iPadで絵をか いてみよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、Apple pencil、Apple TV |
ICT活用のねらい | 好きな絵を描く活動をしながら、Apple pencilの使い方を覚えることで、国語や算数などの学習でもApple pencilを活用することができる。 |
---|
App名 | 漢字ドリル(小学1年、2年、3年) |
---|
資料ダウンロード | 111_弘一養1(小:国語).pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 漢字をおぼえよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい | 学習グループを編成して、グループメンバーの漢字の習熟度を確認したところ、かなりばらつきが見られた。そこで、漢字の学習については、同じ漢字を一斉指導で学習するよりは、漢字ドリルのアプリケーションを活用して、個々の児童の習熟度に合わせて進めたほうがよいのではないかと考えた。 |
---|
App名 | Drop talk |
---|
資料ダウンロード | 111_01_弘一養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 発表の準備をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 話すことに苦手さがあり、それによって自主的な発言が少ない傾向が見られたため、自信をもって発言し、相手に伝わるという成功体験を増やしていきたい。まずは活用場面を毎日ある朝の会のがんばり発表とし、操作方法を覚えられるようにしたいと考えた。 |
---|
App名 | 太鼓の達人プラス |
---|
資料ダウンロード | 6_弘二養(小学部)自立.pdf 129 |
---|
学校名 | 弘二養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | ダイナミック太鼓の達人 |
使用した支援機器・教材 | iPad、iPadタッチャー、ビッグスイッチ、テレビ、ライトニングデジタル AVアダプタ |
ICT活用のねらい | iPadタッチャーとスイッチを活用することで、自分ができる動きで操作し、さらにスイッチを押した感覚、自分で操作している実感を得ることができる。 |
---|
App名 | やることカード、 DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 112_弘二養1(小:日生).pdf 30 |
---|
学校名 | 弘二養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 朝の会をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
本児は普段の大人とのやりとりは良好であるが、学習場面等改まった場での発言や発表に苦手意識があり、ほとんど声に出して話せない状況であった。また、毎日の決まった活動でも指示がないと自分から行動に移せない様子が見られた。 そこで、以前からスマホやカメラ等の機器操作に興味をもっていたことから、有効なアプリを活用することで、自分で確認しながら意欲的に活動に取り組むことができるのではないかと考えた。 |
---|
App名 | ゆびドリル |
---|
資料ダウンロード | 1_弘前聾(小学部)国語.pdf 69 |
---|
学校名 | 弘前聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 2年生で習う漢字 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・学習意欲の向上 ・新出漢字の正確な書字 |
---|
App名 | カメラ、写真 |
---|
資料ダウンロード | 104_01_弘前聾_小_保健体育.pdf 35 |
---|
学校名 | 弘前聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 体育・保健体育 |
単元(題材)名 | 「フライングディスク」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・知識の習得のため、フライングディスクの投げ方の示範動画を提示し、ポイントとなる動きを確認する。 ・技能の向上のため、自分の投げ方を確認し、動作を修正する。 ・毎時間の投動作の動画を比較し、自己変容に気付く。 |
---|
App名 | 算数忍者~たし算ひき算の巻~ |
---|
資料ダウンロード | 5_森田養(小学部)算数.pdf 54 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 数えてみよう・足し算をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | ゲームをしているような感覚で、楽しく飽きずに、数字に触れたり足し算を学んだりすることができる。 |
---|
App名 | Jamboard、Zoom |
---|
資料ダウンロード | 6_森田養(小学部)生単.pdf 62 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 森田小学校との交流~絵しりとりをしよう~ |
使用した支援機器・教材 | iPad 、パソコン、大型テレビ、カンファレンスカム |
ICT活用のねらい | コミュニケーションをとることに困難さがある児童でも、ICTを活用し、絵を通して相手とやり取りをすることで、自分の表現したいことを伝える・表現したいことが相手に伝わる楽しさを知る。 |
---|
App名 | カメラ、DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 116_森田養1(小:算数).pdf 46 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 形を見つけよう |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、プロジェクター |
ICT活用のねらい | タブレット端末や電子黒板機能を使うことを楽しみにしている児童が多かったため、意欲的に学習に取り組むことができるようにICT機器を取り入れた。発表場面では、発表者も発表を聞いている側も形を捉えやすくするために、電子黒板の機能を活用した。 |
---|
App名 | パワーポイント、画像編集ソフト |
---|
資料ダウンロード | 118_浪岡養1(小:特活).pdf 63 |
---|
学校名 | 浪岡養(病) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 特別活動 |
単元(題材)名 | 浪岡水族館へ行こう(校外学習代替学習) |
使用した支援機器・教材 | パソコン、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・水の生き物やイルカショーの映像を天井に映し出すことにより、臨場感を味わえるようにする。 ・映像に合わせて、感覚刺激を行うことで疑似体験できるようにする。 |
---|