学習教材コンテンツ(1)
iPadアプリの紹介
| App名 | NHK for School |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 社会 |
|---|---|
| 学校名 | 八戸聾 |
| 学部・学年 | 中学部全学年 |
| 活用の状況 | 歴史的建造物などを映像で見ることができるため、わかりやすい。 |
| App名 | NHK for School |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 算数・数学 |
|---|---|
| 学校名 | 八戸聾 |
| 学部・学年 | 中学部全学年 |
| 活用の状況 | 生活場面などに応用して考えることができる。 |
| App名 | カメラ |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 理科 |
|---|---|
| 学校名 | 八戸聾 |
| 学部・学年 | 小学部4年 |
| 活用の状況 | 実験の様子を記録したり、観察記録として気付いたことをそのまま書き込んで発表したりした。 |
| App名 | カメラ |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 特別の教科 道徳 |
|---|---|
| 学校名 | 八戸聾 |
| 学部・学年 | 小学部2年 |
| 活用の状況 |
自分の考えをまとめたワークシートをカメラで撮影し、テレビに映して、発表の時に全体に提示した。 自分が書いたものが大画面に提示されることで自信をもって、意欲的な発表につながった。 |
| App名 | imotion |
|---|
|
|
| 各教科等名 | 図画工作・美術 |
|---|---|
| 学校名 | 八戸聾 |
| 学部・学年 | 中学部全学年 |
| 活用の状況 |
コマ撮りアニメーションの作成に活用した。 重複学級の生徒でも、やり方を理解すれば、一人で作成することができた。 |