学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
| App名 | Jamboad |
|---|
|
|
|
| 資料ダウンロード | 105_01_八戸聾_小_技術家庭.pdf 64 |
| 学校名 | 八戸聾(聴) |
|---|---|
| 学部 | 小学部 |
| 各教科等名 | 技術・家庭/職業・家庭/職業 |
| 単元(題材)名 | 「 食べて元気に 」 |
| 使用した支援機器・教材 | プロジェクター、タブレット、Apple TV |
| ICT活用のねらい |
・タブレット端末の操作の理解し、必要な機能を選んで使用できる。 ・自分や友達の意見や考えについて、視覚的に共有できる。 |
|---|
| App名 | カメラ |
|---|
|
|
|
| 資料ダウンロード | 105_01_八戸聾_小_図画工作.pdf 63 |
| 学校名 | 八戸聾(聴) |
|---|---|
| 学部 | 小学部 |
| 各教科等名 | 図画工作・美術 |
| 単元(題材)名 | 「 空き容器の変身 」 |
| 使用した支援機器・教材 | 電子黒板 |
| ICT活用のねらい | ・児童が制作した作品を、タブレットで撮影してテレビに拡大表示し、共有することができる。 |
|---|
| App名 | Google classroom |
|---|
|
|
|
| 資料ダウンロード | 105_八戸聾1(小:算数).pdf 64 |
| 学校名 | 八戸聾(聴) |
|---|---|
| 学部 | 小学部 |
| 各教科等名 | 算数・数学 |
| 単元(題材)名 | 「合同な図形」 |
| 使用した支援機器・教材 | タブレット、 Apple TV |
| ICT活用のねらい |
・機器の操作の理解。必要な機能を選んで使用できる。 ・自分や友達の解答に至るまでの 思考過程について 、視覚的に共有する。 |
|---|
| App名 | Google classroom 、 カメラ |
|---|
|
|
|
| 資料ダウンロード | 105_八戸聾2(小:国語).pdf 61 |
| 学校名 | 八戸聾(聴) |
|---|---|
| 学部 | 小学部 |
| 各教科等名 | 国語 |
| 単元(題材)名 | 「 漢字に親しもう 」 |
| 使用した支援機器・教材 | タブレット |
| ICT活用のねらい |
児童が自分で書いた漢字や簡単な 文章を 、 タブレットで撮影してテレビに拡大表示し 、 共有することができる 。 |
|---|
| App名 | NHK for School、Google classroom、Google Jamboard |
|---|
|
|
|
| 資料ダウンロード | 1_八戸聾(小学部)社会.pdf 101 |
| 学校名 | 八戸聾(聴) |
|---|---|
| 学部 | 小学部 |
| 各教科等名 | 社会 |
| 単元(題材)名 | 江戸幕府と政治の安定 |
| 使用した支援機器・教材 | iPad、ペンシル、テレビ |
| ICT活用のねらい |
・ICT機器の操作を理解し、必要な機能を選んで使うことができる。 ・江戸幕府の政治とさまざまな立場の人々の思いを関連付け、自分の考えをペンシルで書きこむことができる。 |
|---|
| App名 | Keynote |
|---|
|
|
|
| 資料ダウンロード | 2_八戸聾(小学部)生単.pdf 92 |
| 学校名 | 八戸聾(聴) |
|---|---|
| 学部 | 小学部 |
| 各教科等名 | 生活単元学習 |
| 単元(題材)名 | 発表しよう |
| 使用した支援機器・教材 | iPad、ApplePencil、AppleTV、プロジェクター |
| ICT活用のねらい |
・コミュニケーションモードの異なる児童に写真や文字で 発表内容を伝える。 ・スライド作成をしながら発表内容を整理する。 |
|---|