学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | 漢字ドリル(小学1年、2年、3年) |
---|
資料ダウンロード | 111_弘一養1(小:国語).pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 漢字をおぼえよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい | 学習グループを編成して、グループメンバーの漢字の習熟度を確認したところ、かなりばらつきが見られた。そこで、漢字の学習については、同じ漢字を一斉指導で学習するよりは、漢字ドリルのアプリケーションを活用して、個々の児童の習熟度に合わせて進めたほうがよいのではないかと考えた。 |
---|
App名 | Drop talk |
---|
資料ダウンロード | 111_01_弘一養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 発表の準備をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 話すことに苦手さがあり、それによって自主的な発言が少ない傾向が見られたため、自信をもって発言し、相手に伝わるという成功体験を増やしていきたい。まずは活用場面を毎日ある朝の会のがんばり発表とし、操作方法を覚えられるようにしたいと考えた。 |
---|
App名 | 太鼓の達人プラス |
---|
資料ダウンロード | 6_弘二養(小学部)自立.pdf 129 |
---|
学校名 | 弘二養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | ダイナミック太鼓の達人 |
使用した支援機器・教材 | iPad、iPadタッチャー、ビッグスイッチ、テレビ、ライトニングデジタル AVアダプタ |
ICT活用のねらい | iPadタッチャーとスイッチを活用することで、自分ができる動きで操作し、さらにスイッチを押した感覚、自分で操作している実感を得ることができる。 |
---|
App名 | やることカード、 DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 112_弘二養1(小:日生).pdf 30 |
---|
学校名 | 弘二養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 朝の会をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
本児は普段の大人とのやりとりは良好であるが、学習場面等改まった場での発言や発表に苦手意識があり、ほとんど声に出して話せない状況であった。また、毎日の決まった活動でも指示がないと自分から行動に移せない様子が見られた。 そこで、以前からスマホやカメラ等の機器操作に興味をもっていたことから、有効なアプリを活用することで、自分で確認しながら意欲的に活動に取り組むことができるのではないかと考えた。 |
---|
App名 | ゆびドリル |
---|
資料ダウンロード | 1_弘前聾(小学部)国語.pdf 69 |
---|
学校名 | 弘前聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 2年生で習う漢字 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・学習意欲の向上 ・新出漢字の正確な書字 |
---|
App名 | カメラ、写真 |
---|
資料ダウンロード | 104_01_弘前聾_小_保健体育.pdf 35 |
---|
学校名 | 弘前聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 体育・保健体育 |
単元(題材)名 | 「フライングディスク」 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・知識の習得のため、フライングディスクの投げ方の示範動画を提示し、ポイントとなる動きを確認する。 ・技能の向上のため、自分の投げ方を確認し、動作を修正する。 ・毎時間の投動作の動画を比較し、自己変容に気付く。 |
---|
App名 | 算数忍者~たし算ひき算の巻~ |
---|
資料ダウンロード | 5_森田養(小学部)算数.pdf 54 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 数えてみよう・足し算をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | ゲームをしているような感覚で、楽しく飽きずに、数字に触れたり足し算を学んだりすることができる。 |
---|
App名 | Jamboard、Zoom |
---|
資料ダウンロード | 6_森田養(小学部)生単.pdf 62 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 森田小学校との交流~絵しりとりをしよう~ |
使用した支援機器・教材 | iPad 、パソコン、大型テレビ、カンファレンスカム |
ICT活用のねらい | コミュニケーションをとることに困難さがある児童でも、ICTを活用し、絵を通して相手とやり取りをすることで、自分の表現したいことを伝える・表現したいことが相手に伝わる楽しさを知る。 |
---|
App名 | カメラ、DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 116_森田養1(小:算数).pdf 46 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 形を見つけよう |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、プロジェクター |
ICT活用のねらい | タブレット端末や電子黒板機能を使うことを楽しみにしている児童が多かったため、意欲的に学習に取り組むことができるようにICT機器を取り入れた。発表場面では、発表者も発表を聞いている側も形を捉えやすくするために、電子黒板の機能を活用した。 |
---|
App名 | パワーポイント、画像編集ソフト |
---|
資料ダウンロード | 118_浪岡養1(小:特活).pdf 63 |
---|
学校名 | 浪岡養(病) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 特別活動 |
単元(題材)名 | 浪岡水族館へ行こう(校外学習代替学習) |
使用した支援機器・教材 | パソコン、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・水の生き物やイルカショーの映像を天井に映し出すことにより、臨場感を味わえるようにする。 ・映像に合わせて、感覚刺激を行うことで疑似体験できるようにする。 |
---|