学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | PowerPoint、Google meet |
---|
資料ダウンロード | 6_黒石養(小学部)生単.pdf 52 |
---|
学校名 | 黒石養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | レク交流をしよう |
使用した支援機器・教材 | PC、プロジェクター(※マイク、スピーカー、ビデオカメラも使用) |
ICT活用のねらい |
ビデオレターなどに比べ、相互の様子がリアルタイムで分かる。 リアルタイムでのクイズや質問の出し合いや回答を通して、やりとりをしている感覚をもつことができる。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 2_八戸聾(小学部)生単.pdf 62 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 発表しよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ApplePencil、AppleTV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・コミュニケーションモードの異なる児童に写真や文字で 発表内容を伝える。 ・スライド作成をしながら発表内容を整理する。 |
---|
App名 | Google Classroom |
---|
資料ダウンロード | 6_八一養(小学部 生単).pdf 82 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 校外学習の思い出 |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、Apple TV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・校外学習で撮影した写真の提出及び学級での共有をする。 ・校外学習の感想をアンケート(絵や写真の選択)で答える。 ・今後の活用を想定し、タブレット端末の操作に慣れる。 |
---|
App名 | カメラ |
---|
資料ダウンロード | 11_弘一養(小学部)生単.pdf 105 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 野菜の観察記録を書こう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
iPadで継続的に写真を撮りためていくことで、自分たちが育てている野菜が育っていく様子を振り返ることができる。 また、観察記録を書くときに、写真を見て葉や茎の様子を細かく観察することができる。 |
---|
App名 | Google Classroom |
---|
資料ダウンロード | 120_27_むつ養_小_生単.pdf 28 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
生活単元学習 特別活動 |
単元(題材)名 | 若葉養護学校と交流をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ワイヤレススピーカーマイク |
ICT活用のねらい | 病弱で、感染症の予防や健康上の配慮を要する児童が、ICT 機器のオンライン機能を活用することによって、友達との交流の機会が広がり、自信をもって人とやりとりする。 |
---|
App名 | NHK for School、Google classroom、Google Jamboard |
---|
資料ダウンロード | 1_八戸聾(小学部)社会.pdf 66 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 社会 |
単元(題材)名 | 江戸幕府と政治の安定 |
使用した支援機器・教材 | iPad、ペンシル、テレビ |
ICT活用のねらい |
・ICT機器の操作を理解し、必要な機能を選んで使うことができる。 ・江戸幕府の政治とさまざまな立場の人々の思いを関連付け、自分の考えをペンシルで書きこむことができる。 |
---|
App名 | 算数忍者~たし算ひき算の巻~ |
---|
資料ダウンロード | 5_森田養(小学部)算数.pdf 51 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 数えてみよう・足し算をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | ゲームをしているような感覚で、楽しく飽きずに、数字に触れたり足し算を学んだりすることができる。 |
---|
App名 | カメラ、DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 116_森田養1(小:算数).pdf 44 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 形を見つけよう |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、プロジェクター |
ICT活用のねらい | タブレット端末や電子黒板機能を使うことを楽しみにしている児童が多かったため、意欲的に学習に取り組むことができるようにICT機器を取り入れた。発表場面では、発表者も発表を聞いている側も形を捉えやすくするために、電子黒板の機能を活用した。 |
---|
App名 | さんすう計算の問題(アプリダウンロードではなくサイト上で活用する。) |
---|
資料ダウンロード | 114_八二養1(小:算数).pdf 33 |
---|
学校名 | 八二養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | たし算をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・具体物を書かかなくても、数式のみで計算できるようにする。 ・一問一答形式のため、集中して取り組むことができるようする。 |
---|
App名 | パワーポイント |
---|
資料ダウンロード | 6_青二養(小学部)算数.pdf 53 |
---|
学校名 | 青二養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | たべたのはいくつ? |
使用した支援機器・教材 | パソコン、プロジェクター |
ICT活用のねらい | ・論理的な思考(=文章、ことばでの表現)とそれが指す動きを対応して考えることができることが期待されるため。 |
---|