学習教材コンテンツ(2)
ICT活用実践事例の紹介
App名 | Google classroom 、 カメラ |
---|
資料ダウンロード | 105_八戸聾2(小:国語).pdf 31 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | 「 漢字に親しもう 」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット |
ICT活用のねらい |
児童が自分で書いた漢字や簡単な 文章を 、 タブレットで撮影してテレビに拡大表示し 、 共有することができる 。 |
---|
App名 | CapCut、カメラ |
---|
資料ダウンロード | 103_01_青森聾_小_体育.pdf 44 |
---|
学校名 | 青森聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 体育・保健体育 |
単元(題材)名 | 表現リズム遊び・表現運動(リズムダンス)「リズムに乗って踊ろう」 |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター又はテレビ、タッチスクリーン、iRig2 |
ICT活用のねらい |
・曲の動画に字幕(歌詞及びリズム)を付けることで、曲のイメージをもったり、リズムを感じ取ったりする。 ・児童が考えた振り付けを写真に撮り、曲の動画に貼り付けることで、自分たちで作り上げた実感をもつ。 ・児童が考えた振り付けや、練習の動画を撮影して見せることで、振り付けを決めたり、よさや課題、修正点等を見つけ、話し合ったりしてよりよい振り付けにする。 |
---|
App名 | Drop talk |
---|
資料ダウンロード | 111_01_弘一養_小_自立活動.pdf 34 |
---|
学校名 | 弘一養(知) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 |
単元(題材)名 | 発表の準備をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい | 話すことに苦手さがあり、それによって自主的な発言が少ない傾向が見られたため、自信をもって発言し、相手に伝わるという成功体験を増やしていきたい。まずは活用場面を毎日ある朝の会のがんばり発表とし、操作方法を覚えられるようにしたいと考えた。 |
---|
App名 | DropTalk |
---|
資料ダウンロード | 6_むつ養(小学部)日生.pdf 73 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 日常生活の指導 |
単元(題材)名 | 朝の会 |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
障がいのため口話ができないので、その代替手段として活用した。 日常的に自分から意思を表出することはなく、表情や発声、手の動き、視線などの様子(サイン)をシグナルと見なすようにしている。 まずはコミュニケーションの具体的 手段を用意し、日々活用することで徐々に音声言語によるコミュニケーションの芽生えを期待したい。 |
---|
App名 | Google Classroom |
---|
資料ダウンロード | 120_27_むつ養_小_生単.pdf 30 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
生活単元学習 特別活動 |
単元(題材)名 | 若葉養護学校と交流をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ワイヤレススピーカーマイク |
ICT活用のねらい | 病弱で、感染症の予防や健康上の配慮を要する児童が、ICT 機器のオンライン機能を活用することによって、友達との交流の機会が広がり、自信をもって人とやりとりする。 |
---|
App名 | Google classroom |
---|
資料ダウンロード | 105_八戸聾1(小:算数).pdf 30 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 算数・数学 |
単元(題材)名 | 「合同な図形」 |
使用した支援機器・教材 | タブレット、 Apple TV |
ICT活用のねらい |
・機器の操作の理解。必要な機能を選んで使用できる。 ・自分や友達の解答に至るまでの 思考過程について 、視覚的に共有する。 |
---|
App名 | Google Classroom |
---|
資料ダウンロード | 6_八一養(小学部 生単).pdf 84 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 校外学習の思い出 |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、Apple TV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・校外学習で撮影した写真の提出及び学級での共有をする。 ・校外学習の感想をアンケート(絵や写真の選択)で答える。 ・今後の活用を想定し、タブレット端末の操作に慣れる。 |
---|
App名 | Google Classroom、Google Meet、kubi Connect |
---|
資料ダウンロード | 108_01_若葉養_小_その他.pdf 36 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
日常生活の指導 自立活動 その他 |
単元(題材)名 | いろいろな人とおはなししよう |
使用した支援機器・教材 | iPad(2台)、kubi、Bluetoothスピーカー |
ICT活用のねらい |
・小学部の一員として学部行事へ参加することで、他の児童とのコミュニケーションのきっかけをつくる。 ・家庭から学校の授業へ参加する機会をつくり、学習活動の幅を広げる。 ・家族が学校内で行われる活動を知ることができる機会を増やす。 |
---|
App名 | Google Classroom、Google ドライブ(フォーム、ドキュメント)、Safari |
---|
資料ダウンロード | 113_01_八一養_小_生活.pdf 32 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活 |
単元(題材)名 | 「SDGs」について知ろう |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・「Google Classroom」の使用方法について、知ったり慣れたりする。 ・テーマに関して自分で調べながら、課題を解決することができる。 ・課題についてキーボード入力したり、選択肢から選んだりしながら解決することができる。 |
---|
App名 | Google Meet |
---|
資料ダウンロード | 108_若葉養1(小:特活) (1).pdf 31 |
---|
学校名 | 若葉養(病) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 特別活動 |
単元(題材)名 | 鑑賞教室(全校行事) |
使用した支援機器・教材 | iPad 、三脚・iPadホルダー(2組) |
ICT活用のねらい | 登校する機会が少なく、自宅で個別に学習することが多い児童に対して、様々な刺激を受けることのできる学校行事に参加する機会を作る。 |
---|
App名 | Goole Classroom、Jambord |
---|
資料ダウンロード | 5_八一養(小学部 音楽).pdf 55 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 音楽 |
単元(題材)名 | どんな音が聞こえるかな |
使用した支援機器・教材 | タブレット端末、AppleTV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・書字に困難さのある児童が、自分の言葉で表現するため。 ・児童ごとに付箋を色分けすることで、児童同士の自発的な交流を促すため。 |
---|
App名 | Jamboad |
---|
資料ダウンロード | 105_01_八戸聾_小_技術家庭.pdf 31 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 技術・家庭/職業・家庭/職業 |
単元(題材)名 | 「 食べて元気に 」 |
使用した支援機器・教材 | プロジェクター、タブレット、Apple TV |
ICT活用のねらい |
・タブレット端末の操作の理解し、必要な機能を選んで使用できる。 ・自分や友達の意見や考えについて、視覚的に共有できる。 |
---|
App名 | Jamboard、Zoom |
---|
資料ダウンロード | 6_森田養(小学部)生単.pdf 62 |
---|
学校名 | 森田養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 森田小学校との交流~絵しりとりをしよう~ |
使用した支援機器・教材 | iPad 、パソコン、大型テレビ、カンファレンスカム |
ICT活用のねらい | コミュニケーションをとることに困難さがある児童でも、ICTを活用し、絵を通して相手とやり取りをすることで、自分の表現したいことを伝える・表現したいことが相手に伝わる楽しさを知る。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 2_青一養(小学部)自立.pdf 59 |
---|
学校名 | 青一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | 見て、聞いて、触ってみよう~3匹の子ぶた~ |
使用した支援機器・教材 | iPad、プロジェクター |
ICT活用のねらい | ・明るい画面を大きく映し出すことで、映し出された画像に気付くこと、見ることをねらった。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 2_八戸聾(小学部)生単.pdf 64 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 生活単元学習 |
単元(題材)名 | 発表しよう |
使用した支援機器・教材 | iPad、ApplePencil、AppleTV、プロジェクター |
ICT活用のねらい |
・コミュニケーションモードの異なる児童に写真や文字で 発表内容を伝える。 ・スライド作成をしながら発表内容を整理する。 |
---|
App名 | Keynote |
---|
資料ダウンロード | 5_七戸養(小学部)国語.pdf 61 |
---|
学校名 | 七戸養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 |
国語 自立活動 |
単元(題材)名 | あいうべ体操をしよう |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
あいうべ体操を通して発音の不明瞭さを解消する目的があったが、マスクなしで発音しなければならない活動となるため、コロナ感染症対策の観点から教師と向き合っての指導に難しさを感じていた。 一人一人のiPadに作成し、個人で使用することで感染症対策をしながら取り組むことができるのではないかと考えた。 |
---|
App名 | Keynote、Google Classroom、Google ドライブ |
---|
資料ダウンロード | 113_八一養1(小:国語).pdf 37 |
---|
学校名 | 八一養(肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 国語 |
単元(題材)名 | どうぶつ園のじゅうい |
使用した支援機器・教材 | iPad |
ICT活用のねらい |
・音声読み上げにより、題材や問題文の内容を理解するため。 ・筆記の負担軽減のため。 ・テストの様式に合わせて縦書きのテキストボックスを使うため、Keynoteを使用する。 |
---|
App名 | Microsoft Word |
---|
資料ダウンロード | 1_八戸盲(小学部)自立活動.pdf 63 |
---|
学校名 | 八戸盲(視) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 自立活動 |
単元(題材)名 | やってみよう ローマ字の学習 |
使用した支援機器・教材 | パソコン、タブレット |
ICT活用のねらい |
・将来にむけて、ICT機器の操作やローマ字入力に慣れる。 ・書く時間、消す、書き直すなどの時間の短縮ができる。 ・入力したものが正しいかどうかすぐに分かるため、振り返りがしやすい。 |
---|
App名 | NHK for School、Google classroom、Google Jamboard |
---|
資料ダウンロード | 1_八戸聾(小学部)社会.pdf 68 |
---|
学校名 | 八戸聾(聴) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 社会 |
単元(題材)名 | 江戸幕府と政治の安定 |
使用した支援機器・教材 | iPad、ペンシル、テレビ |
ICT活用のねらい |
・ICT機器の操作を理解し、必要な機能を選んで使うことができる。 ・江戸幕府の政治とさまざまな立場の人々の思いを関連付け、自分の考えをペンシルで書きこむことができる。 |
---|
App名 | PowerPoint |
---|
資料ダウンロード | 120_36_むつ養_小_図工.pdf 46 |
---|
学校名 | むつ養(知・知肢) |
---|---|
学部 | 小学部 |
各教科等名 | 図画工作・美術 |
単元(題材)名 | 版画を刷ろう(紙版画) |
使用した支援機器・教材 | プロジェクター、パソコン |
ICT活用のねらい | 児童が表現したいものを思いついたり、工夫して紙版を作ったりすることができるようにすることをねらい、写真やイラストを使用しながら紙版画とは何か、どのように制作するのか、どのような作品があるのかを説明した。 |
---|